سازنده | میکروتیک - Mikrotik | یوبیکیوتی - UbiQuiti | - |
گارانتی | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | - |
نوع کاربری | اوت دور - Outdoor | اوت دور - Outdoor | - |
استاندارد وایرلس | 802.11a/b/g/n | 802.11a/n | - |
فرکانس | 2.4 GHz | 5.8 Ghz | - |
پهنای باند ( ِData Rate ) | 150 Mbps | 150 Mbps | - |
توان خروجی ( TX Power ) | 25 Dbm | 26 Dbm | - |
حساسیت گیرندگی ( Senstivity ) | -96 | - | - |
مدیریت | وب ، Tel net ، winbox ، SSH | WEB | - |
پورت شبکه | 1 Port Ethernet 10/100 | 1 Port Ethernet 10/100 | - |
پورت USB | ندارد | ندارد | - |
تغذیه برق | 10-30 V | - | - |
poe | دارد | دارد | دارد |
نوع POE | 24 ولت | 24V DC | - |
سیستم عامل | RouterOS سطح 3 | - | RouterOS سطح 3 |
آنتن | دارد | دارد | دارد |
تعداد آنتن | 1 | 122 Dbi | 1 |
قدرت آنتن ( Gain ) | 21 Dbi | - | 17 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
زاویه دید آنتن ( Beamwidth ) | 10 درجه | - | 10 درجه |
سازنده | میکروتیک - Mikrotik | یوبیکیوتی - UbiQuiti | - |
گارانتی | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | - |
نوع کاربری | اوت دور - Outdoor | اوت دور - Outdoor | - |
استاندارد وایرلس | 802.11a/b/g/n | 802.11a/n | - |
فرکانس | 2.4 GHz | 5.8 Ghz | - |
پهنای باند ( ِData Rate ) | 150 Mbps | 150 Mbps | - |
توان خروجی ( TX Power ) | 25 Dbm | 26 Dbm | - |
مدیریت | وب ، Tel net ، winbox ، SSH | WEB | - |
پورت شبکه | 1 Port Ethernet 10/100 | 1 Port Ethernet 10/100 | - |
پورت USB | ندارد | ندارد | - |
poe | دارد | دارد | دارد |
نوع POE | 24 ولت | 24V DC | - |
آنتن | دارد | دارد | دارد |
تعداد آنتن | 1 | 122 Dbi | 1 |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
poe | دارد | دارد | دارد |
سیستم عامل | RouterOS سطح 3 | - | RouterOS سطح 3 |
آنتن | دارد | دارد | دارد |
تعداد آنتن | 1 | 122 Dbi | 1 |
قدرت آنتن ( Gain ) | 21 Dbi | - | 17 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
زاویه دید آنتن ( Beamwidth ) | 10 درجه | - | 10 درجه |










































































































