سازنده | میکروتیک - Mikrotik | یوبیکیوتی - UbiQuiti | - |
گارانتی | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | - |
نوع کاربری | اوت دور - Outdoor | اوت دور - Outdoor | - |
استاندارد وایرلس | 802.11a/b/g/n | 802.11a/n | - |
فرکانس | 2.4 & 5.8 Ghz | 5.8 Ghz | - |
پهنای باند ( ِData Rate ) | 150 Mbps | 150 Mbps | - |
توان خروجی ( TX Power ) | 27 Dbm | 26 Dbm | - |
حساسیت گیرندگی ( Senstivity ) | -96 | - | - |
مدیریت | وب ، Tel net ، winbox ، SSH | WEB | - |
پورت شبکه | 1 Port Ethernet 10/100 | 1 Port Ethernet 10/100 | - |
پورت USB | ندارد | ندارد | - |
تغذیه برق | 10-30 V | - | - |
poe | دارد | دارد | دارد |
نوع POE | 24 ولت | 24V DC | - |
سیستم عامل | router os سطح 4 | - | RouterOS v7 |
آنتن | دارد | دارد | دارد |
تعداد آنتن | 1 | 1 | 1 |
قدرت آنتن ( Gain ) | 6dBi 2.4GHz, 8dBi 5GHz | 19 Dbi | 9 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
زاویه دید آنتن ( Beamwidth ) | 360 درجه | - | 60 درجه |
سازنده | میکروتیک - Mikrotik | یوبیکیوتی - UbiQuiti | - |
گارانتی | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | - |
نوع کاربری | اوت دور - Outdoor | اوت دور - Outdoor | - |
استاندارد وایرلس | 802.11a/b/g/n | 802.11a/n | - |
فرکانس | 2.4 & 5.8 Ghz | 5.8 Ghz | - |
پهنای باند ( ِData Rate ) | 150 Mbps | 150 Mbps | - |
توان خروجی ( TX Power ) | 27 Dbm | 26 Dbm | - |
مدیریت | وب ، Tel net ، winbox ، SSH | WEB | - |
پورت شبکه | 1 Port Ethernet 10/100 | 1 Port Ethernet 10/100 | - |
پورت USB | ندارد | ندارد | - |
poe | دارد | دارد | دارد |
نوع POE | 24 ولت | 24V DC | - |
آنتن | دارد | دارد | دارد |
تعداد آنتن | 1 | 1 | 1 |
قدرت آنتن ( Gain ) | 6dBi 2.4GHz, 8dBi 5GHz | 19 Dbi | 9 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
poe | دارد | دارد | دارد |
سیستم عامل | router os سطح 4 | - | RouterOS v7 |
آنتن | دارد | دارد | دارد |
تعداد آنتن | 1 | 1 | 1 |
قدرت آنتن ( Gain ) | 6dBi 2.4GHz, 8dBi 5GHz | 19 Dbi | 9 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
زاویه دید آنتن ( Beamwidth ) | 360 درجه | - | 60 درجه |










































































































