سازنده | آی پی کام - IP-Com | - | یوبیکیوتی - UbiQuiti | - |
گارانتی | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | - | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | - |
نوع کاربری | اوت دور - Outdoor | - | اوت دور - Outdoor | - |
استاندارد وایرلس | 802.11a/b/g/n | - | 802.11a/n | - |
فرکانس | 2.4 GHz | - | 5.8 Ghz | - |
پهنای باند ( ِData Rate ) | 300 Mbps | - | 150 Mbps | - |
توان خروجی ( TX Power ) | 26 Dbm | - | 26 Dbm | - |
مدیریت | Web Base | - | WEB | - |
پورت شبکه | 1 Port Ethernet10/100/1000 | - | 1 Port Ethernet 10/100 | - |
پورت USB | ندارد | - | ندارد | - |
تغذیه برق | 24v 0.5A | - | - | - |
poe | دارد | دارد | دارد | دارد |
آنتن | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد آنتن | 1 | 1 | 122 Dbi | 1 |
قدرت آنتن ( Gain ) | 7.5 Dbi | 6 Dbi | - | 9 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
poe | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم عامل | - | RouterOS v7 | - | RouterOS v7 |
آنتن | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد آنتن | 1 | 1 | 122 Dbi | 1 |
قدرت آنتن ( Gain ) | 7.5 Dbi | 6 Dbi | - | 9 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
زاویه دید آنتن ( Beamwidth ) | - | 60 درجه | - | 60 درجه |
سازنده | آی پی کام - IP-Com | - | یوبیکیوتی - UbiQuiti | - |
گارانتی | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | - | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | - |
نوع کاربری | اوت دور - Outdoor | - | اوت دور - Outdoor | - |
استاندارد وایرلس | 802.11a/b/g/n | - | 802.11a/n | - |
فرکانس | 2.4 GHz | - | 5.8 Ghz | - |
پهنای باند ( ِData Rate ) | 300 Mbps | - | 150 Mbps | - |
توان خروجی ( TX Power ) | 26 Dbm | - | 26 Dbm | - |
مدیریت | Web Base | - | WEB | - |
پورت شبکه | 1 Port Ethernet10/100/1000 | - | 1 Port Ethernet 10/100 | - |
پورت USB | ندارد | - | ندارد | - |
poe | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع POE | - | - | 24V DC | - |
آنتن | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد آنتن | 1 | 1 | 122 Dbi | 1 |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
poe | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم عامل | - | RouterOS v7 | - | RouterOS v7 |
آنتن | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد آنتن | 1 | 1 | 122 Dbi | 1 |
قدرت آنتن ( Gain ) | 7.5 Dbi | 6 Dbi | - | 9 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
زاویه دید آنتن ( Beamwidth ) | - | 60 درجه | - | 60 درجه |




