سازنده | یوبیکیوتی - UbiQuiti | - | یوبیکیوتی - UbiQuiti |
گارانتی | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | - | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان |
نوع کاربری | اوت دور - Outdoor | - | اوت دور - Outdoor |
استاندارد وایرلس | 802.11a/n | - | 802.11a/n/ac |
فرکانس | 5.8 Ghz | - | 5.8 Ghz |
پهنای باند ( ِData Rate ) | 150 Mbps | - | 450 Mbps |
توان خروجی ( TX Power ) | 24 Dbm | - | 25 Dbm |
مدیریت | WEB | - | WEBUNMS App |
پورت شبکه | 1 Port Ethernet 10/100 | - | 1 Port Ethernet10/100/1000 |
پورت USB | ندارد | - | ندارد |
poe | دارد | دارد | دارد |
نوع POE | 24V DC | - | 24V DC |
تعداد آنتن | 1 | 1 | - |
قدرت آنتن ( Gain ) | 25 Dbi | 17 Dbi | 23 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
poe | دارد | دارد | دارد |
سیستم عامل | - | RouterOS سطح 3 | - |
آنتن | - | دارد | دارد |
تعداد آنتن | 1 | 1 | - |
قدرت آنتن ( Gain ) | 25 Dbi | 17 Dbi | 23 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
زاویه دید آنتن ( Beamwidth ) | - | 10 درجه | - |
سازنده | یوبیکیوتی - UbiQuiti | - | یوبیکیوتی - UbiQuiti |
گارانتی | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | - | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان |
نوع کاربری | اوت دور - Outdoor | - | اوت دور - Outdoor |
استاندارد وایرلس | 802.11a/n | - | 802.11a/n/ac |
فرکانس | 5.8 Ghz | - | 5.8 Ghz |
پهنای باند ( ِData Rate ) | 150 Mbps | - | 450 Mbps |
توان خروجی ( TX Power ) | 24 Dbm | - | 25 Dbm |
مدیریت | WEB | - | WEBUNMS App |
پورت شبکه | 1 Port Ethernet 10/100 | - | 1 Port Ethernet10/100/1000 |
پورت USB | ندارد | - | ندارد |
poe | دارد | دارد | دارد |
نوع POE | 24V DC | - | 24V DC |
آنتن | - | دارد | دارد |
قدرت آنتن ( Gain ) | 25 Dbi | 17 Dbi | 23 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |










































































































