سازنده | یوبیکیوتی - UbiQuiti | - | میکروتیک - Mikrotik |
گارانتی | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
نوع کاربری | اوت دور - Outdoor | - | - |
استاندارد وایرلس | 802.11b/g/n | - | - |
فرکانس | 2412-2462 MHz | - | - |
پهنای باند ( ِData Rate ) | 150 Mbps | - | - |
توان خروجی ( TX Power ) | 28 Dbm | - | - |
مدیریت | WEB | - | - |
پورت شبکه | 2 Port 10/100 | - | - |
poe | دارد | دارد | - |
نوع POE | 24V/0.5A surge portection integrated POE adapter included | - | - |
سیستم عامل | Air OS | RouterOS سطح 3 | - |
آنتن | دارد | دارد | - |
تعداد آنتن | 1 | 1 | - |
قدرت آنتن ( Gain ) | 11 Dbi | 9 Dbi | - |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | - |
زاویه دید آنتن ( Beamwidth ) | 20 درجه | 60 درجه | - |
poe | دارد | دارد | - |
سیستم عامل | Air OS | RouterOS سطح 3 | - |
آنتن | دارد | دارد | - |
تعداد آنتن | 1 | 1 | - |
قدرت آنتن ( Gain ) | 11 Dbi | 9 Dbi | - |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | - |
زاویه دید آنتن ( Beamwidth ) | 20 درجه | 60 درجه | - |
سازنده | یوبیکیوتی - UbiQuiti | - | میکروتیک - Mikrotik |
گارانتی | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
قدرت آنتن | - | - | 19 Dbi |
نوع آنتن | - | - | Sector |
فرکانس | - | - | 5.17 - 5.825 GHz |
زاویه دید ( Beamwidth ) | - | - | 120 deg (azimuth) 5 deg (elevation) |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | - | - | عمودی و افقی |
ابعاد | - | - | 152 x 598 x 78 mm |
وزن | - | - | 1270 g |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک |
کانکتور | - | - | RP-SMA |










































































































