سازنده | میکروتیک - Mikrotik | میکروتیک - Mikrotik | - |
گارانتی | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | - |
نوع کاربری | اوت دور ( OutDoor ) | - | - |
استاندارد وایرلس | 802.11a/n | - | - |
فرکانس | 60 Ghz5.8 Ghz | - | - |
توان خروجی | 22 Dbm | - | - |
مدیریت | winbox | - | - |
پورت شبکه | 1 Port 10/100/1000 | - | - |
پورت USB | ندارد | - | - |
تغذیه برق | 24v | - | - |
قدرت آنتن | 11.5 Dbi | - | - |
سازنده | میکروتیک - Mikrotik | میکروتیک - Mikrotik | - |
گارانتی | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | - |
نوع کاربری | - | اوت دور - Outdoor | - |
استاندارد وایرلس | - | 802.11a/n/ac | - |
فرکانس | - | 5.8 Ghz | - |
پهنای باند ( ِData Rate ) | - | 540 Mbps | - |
توان خروجی ( TX Power ) | - | 31 Dbm | - |
حساسیت گیرندگی ( Senstivity ) | - | -96 | - |
مدیریت | - | وب ، Tel net ، winbox ، SSH | - |
پورت شبکه | - | 5 Port 10/100/1000 | - |
پورت USB | - | 1 Port USB type A | - |
تغذیه برق | - | 10-30 V | - |
poe | - | دارد | دارد |
نوع POE | - | 24 ولت | - |
سیستم عامل | - | router os سطح 4 | RouterOS v7 |
آنتن | - | دارد | دارد |
تعداد آنتن | - | 1 | 1 |
قدرت آنتن ( Gain ) | - | 7.5 Dbi | 6 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | - | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
زاویه دید آنتن ( Beamwidth ) | - | 360 درجه | 60 درجه |
poe | - | دارد | دارد |
سیستم عامل | - | router os سطح 4 | RouterOS v7 |
آنتن | - | دارد | دارد |
تعداد آنتن | - | 1 | 1 |
قدرت آنتن ( Gain ) | - | 7.5 Dbi | 6 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | - | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
زاویه دید آنتن ( Beamwidth ) | - | 360 درجه | 60 درجه |










































































































