سازنده | میکروتیک - Mikrotik | یوبیکیوتی - UbiQuiti | - | - |
گارانتی | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | - | - |
نوع کاربری | اوت دور ( OutDoor ) | - | - | - |
استاندارد وایرلس | 802.11a/n | - | - | - |
فرکانس | 60 Ghz5.8 Ghz | - | - | - |
توان خروجی | 22 Dbm | - | - | - |
مدیریت | winbox | - | - | - |
پورت شبکه | 1 Port 10/100/1000 | - | - | - |
پورت USB | ندارد | - | - | - |
تغذیه برق | 24v | - | - | - |
قدرت آنتن | 11.5 Dbi | - | - | - |
سازنده | میکروتیک - Mikrotik | یوبیکیوتی - UbiQuiti | - | - |
گارانتی | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | - | - |
نوع کاربری | - | اوت دور - Outdoor | - | - |
استاندارد وایرلس | - | 802.11a/n/ac | - | - |
فرکانس | - | 5.8 Ghz | - | - |
پهنای باند ( ِData Rate ) | - | 450 Mbps | - | - |
توان خروجی ( TX Power ) | - | 25 Dbm | - | - |
مدیریت | - | WEBUNMS App | - | - |
پورت شبکه | - | 1 Port Ethernet10/100/1000 | - | - |
پورت USB | - | ندارد | - | - |
poe | - | دارد | دارد | دارد |
نوع POE | - | 24V DC | - | - |
آنتن | - | دارد | دارد | دارد |
قدرت آنتن ( Gain ) | - | 23 Dbi | 17 Dbi | 6 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | - | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
poe | - | دارد | دارد | دارد |
سیستم عامل | - | - | RouterOS سطح 3 | RouterOS v7 |
آنتن | - | دارد | دارد | دارد |
تعداد آنتن | - | - | 1 | 1 |
قدرت آنتن ( Gain ) | - | 23 Dbi | 17 Dbi | 6 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | - | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
زاویه دید آنتن ( Beamwidth ) | - | - | 10 درجه | 60 درجه |
poe | - | دارد | دارد | دارد |
سیستم عامل | - | - | RouterOS سطح 3 | RouterOS v7 |
آنتن | - | دارد | دارد | دارد |
تعداد آنتن | - | - | 1 | 1 |
قدرت آنتن ( Gain ) | - | 23 Dbi | 17 Dbi | 6 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | - | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
زاویه دید آنتن ( Beamwidth ) | - | - | 10 درجه | 60 درجه |




