سازنده | دلتالینک - Deltalink | Wilink-وایلینک | دلتالینک - Deltalink | فاز - Phase |
گارانتی | گارانتی 24 ماهه دلتالینک | 12 ماه گارانتی پایون آریا | گارانتی 24 ماهه دلتالینک | گارانتی یک ساله فراموج |
قدرت آنتن | 25Dbi | 24 Dbi | 35 Dbi | 34Dbi |
نوع آنتن | Solid Dish | Solid Dish | Solid Dish | Dual PolarSolid Dish |
فرکانس | 4800 - 6100 MHz | 4800 - 6200 Mhz | 5500 – 6500 MHz | ۶.۴ - ۴.۵ |
زاویه دید ( Beamwidth ) | 5.0° | 10° | 5.0° | - |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
ابعاد | 350 MM | 380 Mm | 880 mm | ۴۷۲×۱۰۲۰×۱۰۲۰ |
وزن | 3.2 Kg | 2.3 Kg | 12.5 Kg | - |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
کانکتور | 2 x N-Female | 2 x N-Female | 2 x N-Female | ۲x Ntype-Female RP |
سازنده | دلتالینک - Deltalink | Wilink-وایلینک | دلتالینک - Deltalink | فاز - Phase |
گارانتی | گارانتی 24 ماهه دلتالینک | 12 ماه گارانتی پایون آریا | گارانتی 24 ماهه دلتالینک | گارانتی یک ساله فراموج |
قدرت آنتن | 25Dbi | 24 Dbi | 35 Dbi | 34Dbi |
نوع آنتن | Solid Dish | Solid Dish | Solid Dish | Dual PolarSolid Dish |
فرکانس | 4800 - 6100 MHz | 4800 - 6200 Mhz | 5500 – 6500 MHz | ۶.۴ - ۴.۵ |
زاویه دید ( Beamwidth ) | 5.0° | 10° | 5.0° | - |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
ابعاد | 350 MM | 380 Mm | 880 mm | ۴۷۲×۱۰۲۰×۱۰۲۰ |
وزن | 3.2 Kg | 2.3 Kg | 12.5 Kg | - |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
کانکتور | 2 x N-Female | 2 x N-Female | 2 x N-Female | ۲x Ntype-Female RP |
سازنده | دلتالینک - Deltalink | Wilink-وایلینک | دلتالینک - Deltalink | فاز - Phase |
گارانتی | گارانتی 24 ماهه دلتالینک | 12 ماه گارانتی پایون آریا | گارانتی 24 ماهه دلتالینک | گارانتی یک ساله فراموج |
قدرت آنتن | 25Dbi | 24 Dbi | 35 Dbi | 34Dbi |
نوع آنتن | Solid Dish | Solid Dish | Solid Dish | Dual PolarSolid Dish |
فرکانس | 4800 - 6100 MHz | 4800 - 6200 Mhz | 5500 – 6500 MHz | ۶.۴ - ۴.۵ |
زاویه دید ( Beamwidth ) | 5.0° | 10° | 5.0° | - |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
ابعاد | 350 MM | 380 Mm | 880 mm | ۴۷۲×۱۰۲۰×۱۰۲۰ |
وزن | 3.2 Kg | 2.3 Kg | 12.5 Kg | - |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
کانکتور | 2 x N-Female | 2 x N-Female | 2 x N-Female | ۲x Ntype-Female RP |
سازنده | دلتالینک - Deltalink | Wilink-وایلینک | دلتالینک - Deltalink | فاز - Phase |
گارانتی | گارانتی 24 ماهه دلتالینک | 12 ماه گارانتی پایون آریا | گارانتی 24 ماهه دلتالینک | گارانتی یک ساله فراموج |
قدرت آنتن | 25Dbi | 24 Dbi | 35 Dbi | 34Dbi |
نوع آنتن | Solid Dish | Solid Dish | Solid Dish | Dual PolarSolid Dish |
فرکانس | 4800 - 6100 MHz | 4800 - 6200 Mhz | 5500 – 6500 MHz | ۶.۴ - ۴.۵ |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
ابعاد | 350 MM | 380 Mm | 880 mm | ۴۷۲×۱۰۲۰×۱۰۲۰ |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
کانکتور | 2 x N-Female | 2 x N-Female | 2 x N-Female | ۲x Ntype-Female RP |




