سازنده | دلتالینک - Deltalink | فاز - Phase | دلتالینک - Deltalink | Wilink-وایلینک |
گارانتی | گارانتی 24 ماهه دلتالینک | گارانتی یک ساله فراموج | گارانتی 24 ماهه دلتالینک | 12 ماه گارانتی پایون آریا |
قدرت آنتن | 31 Dbi | 32 Dbi | 22 Dbi | 29 Dbi |
نوع آنتن | Solid Dish | Dual PolarSolid Dish | Dual Polar | Solid Dish |
فرکانس | 5500 – 6500 MHz | ۵.۵ - ۶.۵ | 4800-6400 Mhz | 4800 - 6200 Mhz |
زاویه دید ( Beamwidth ) | 5.0° | - | 15.0 ° | 10° |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
ابعاد | 750 mm | ۵۰۸×۸۹۰×۸۹۰ | 250 mm | 660 Mm |
وزن | 5.8 Kg | - | 2.5 Kg | 4.2 Kg |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
کانکتور | 2 x N-Female | ۲x Ntype-Female RP | 2 x N-Female | 2 x N-Female |
سازنده | دلتالینک - Deltalink | فاز - Phase | دلتالینک - Deltalink | Wilink-وایلینک |
گارانتی | گارانتی 24 ماهه دلتالینک | گارانتی یک ساله فراموج | گارانتی 24 ماهه دلتالینک | 12 ماه گارانتی پایون آریا |
قدرت آنتن | 31 Dbi | 32 Dbi | 22 Dbi | 29 Dbi |
نوع آنتن | Solid Dish | Dual PolarSolid Dish | Dual Polar | Solid Dish |
فرکانس | 5500 – 6500 MHz | ۵.۵ - ۶.۵ | 4800-6400 Mhz | 4800 - 6200 Mhz |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
ابعاد | 750 mm | ۵۰۸×۸۹۰×۸۹۰ | 250 mm | 660 Mm |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
کانکتور | 2 x N-Female | ۲x Ntype-Female RP | 2 x N-Female | 2 x N-Female |
سازنده | دلتالینک - Deltalink | فاز - Phase | دلتالینک - Deltalink | Wilink-وایلینک |
گارانتی | گارانتی 24 ماهه دلتالینک | گارانتی یک ساله فراموج | گارانتی 24 ماهه دلتالینک | 12 ماه گارانتی پایون آریا |
قدرت آنتن | 31 Dbi | 32 Dbi | 22 Dbi | 29 Dbi |
نوع آنتن | Solid Dish | Dual PolarSolid Dish | Dual Polar | Solid Dish |
فرکانس | 5500 – 6500 MHz | ۵.۵ - ۶.۵ | 4800-6400 Mhz | 4800 - 6200 Mhz |
زاویه دید ( Beamwidth ) | 5.0° | - | 15.0 ° | 10° |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
ابعاد | 750 mm | ۵۰۸×۸۹۰×۸۹۰ | 250 mm | 660 Mm |
وزن | 5.8 Kg | - | 2.5 Kg | 4.2 Kg |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
کانکتور | 2 x N-Female | ۲x Ntype-Female RP | 2 x N-Female | 2 x N-Female |
سازنده | دلتالینک - Deltalink | فاز - Phase | دلتالینک - Deltalink | Wilink-وایلینک |
گارانتی | گارانتی 24 ماهه دلتالینک | گارانتی یک ساله فراموج | گارانتی 24 ماهه دلتالینک | 12 ماه گارانتی پایون آریا |
قدرت آنتن | 31 Dbi | 32 Dbi | 22 Dbi | 29 Dbi |
نوع آنتن | Solid Dish | Dual PolarSolid Dish | Dual Polar | Solid Dish |
فرکانس | 5500 – 6500 MHz | ۵.۵ - ۶.۵ | 4800-6400 Mhz | 4800 - 6200 Mhz |
زاویه دید ( Beamwidth ) | 5.0° | - | 15.0 ° | 10° |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
ابعاد | 750 mm | ۵۰۸×۸۹۰×۸۹۰ | 250 mm | 660 Mm |
وزن | 5.8 Kg | - | 2.5 Kg | 4.2 Kg |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
کانکتور | 2 x N-Female | ۲x Ntype-Female RP | 2 x N-Female | 2 x N-Female |




