سازنده | دلتالینک - Deltalink | فاز - Phase | Wilink-وایلینک |
گارانتی | گارانتی 24 ماهه دلتالینک | گارانتی یک ساله فراموج | 12 ماه گارانتی پایون آریا |
قدرت آنتن | 31 Dbi | 32 Dbi | 32 Dbi |
نوع آنتن | Solid Dish | Dual PolarSolid Dish | Solid Dish |
فرکانس | 5500 – 6500 MHz | ۶.۴ - ۴.۵ | 4800 - 6200 Mhz |
زاویه دید ( Beamwidth ) | 5.0° | - | 10° |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
ابعاد | 750 mm | ۴۲۰×۸۹۵×۸۹۵ | 860 Mm |
وزن | 5.8 Kg | - | 7.4 kg |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
کانکتور | 2 x N-Female | ۲x Ntype-Female RP | 2 x N-Female |
سازنده | دلتالینک - Deltalink | فاز - Phase | Wilink-وایلینک |
گارانتی | گارانتی 24 ماهه دلتالینک | گارانتی یک ساله فراموج | 12 ماه گارانتی پایون آریا |
قدرت آنتن | 31 Dbi | 32 Dbi | 32 Dbi |
نوع آنتن | Solid Dish | Dual PolarSolid Dish | Solid Dish |
فرکانس | 5500 – 6500 MHz | ۶.۴ - ۴.۵ | 4800 - 6200 Mhz |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
ابعاد | 750 mm | ۴۲۰×۸۹۵×۸۹۵ | 860 Mm |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
کانکتور | 2 x N-Female | ۲x Ntype-Female RP | 2 x N-Female |
سازنده | دلتالینک - Deltalink | فاز - Phase | Wilink-وایلینک |
گارانتی | گارانتی 24 ماهه دلتالینک | گارانتی یک ساله فراموج | 12 ماه گارانتی پایون آریا |
قدرت آنتن | 31 Dbi | 32 Dbi | 32 Dbi |
نوع آنتن | Solid Dish | Dual PolarSolid Dish | Solid Dish |
فرکانس | 5500 – 6500 MHz | ۶.۴ - ۴.۵ | 4800 - 6200 Mhz |
زاویه دید ( Beamwidth ) | 5.0° | - | 10° |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
ابعاد | 750 mm | ۴۲۰×۸۹۵×۸۹۵ | 860 Mm |
وزن | 5.8 Kg | - | 7.4 kg |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
کانکتور | 2 x N-Female | ۲x Ntype-Female RP | 2 x N-Female |












































































































