سازنده | Wilink-وایلینک | فاز - Phase | Wilink-وایلینک |
گارانتی | 12 ماه گارانتی پایون آریا | گارانتی یک ساله فراموج | 12 ماه گارانتی پایون آریا |
قدرت آنتن | 24 Dbi | 34Dbi | 26 Dbi |
نوع آنتن | Solid Dish | Dual PolarSolid Dish | Solid Dish |
فرکانس | 4800 - 6200 Mhz | ۶.۴ - ۴.۵ | 4800 - 6200 Mhz |
زاویه دید ( Beamwidth ) | 10° | - | 10° |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
ابعاد | 380 Mm | ۴۷۲×۱۰۲۰×۱۰۲۰ | 440 mm |
وزن | 2.3 Kg | - | 2.8 Kg |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
کانکتور | 2 x N-Female | ۲x Ntype-Female RP | 2 x N-Female |
سازنده | Wilink-وایلینک | فاز - Phase | Wilink-وایلینک |
گارانتی | 12 ماه گارانتی پایون آریا | گارانتی یک ساله فراموج | 12 ماه گارانتی پایون آریا |
قدرت آنتن | 24 Dbi | 34Dbi | 26 Dbi |
نوع آنتن | Solid Dish | Dual PolarSolid Dish | Solid Dish |
فرکانس | 4800 - 6200 Mhz | ۶.۴ - ۴.۵ | 4800 - 6200 Mhz |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
ابعاد | 380 Mm | ۴۷۲×۱۰۲۰×۱۰۲۰ | 440 mm |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
کانکتور | 2 x N-Female | ۲x Ntype-Female RP | 2 x N-Female |
سازنده | Wilink-وایلینک | فاز - Phase | Wilink-وایلینک |
گارانتی | 12 ماه گارانتی پایون آریا | گارانتی یک ساله فراموج | 12 ماه گارانتی پایون آریا |
قدرت آنتن | 24 Dbi | 34Dbi | 26 Dbi |
نوع آنتن | Solid Dish | Dual PolarSolid Dish | Solid Dish |
فرکانس | 4800 - 6200 Mhz | ۶.۴ - ۴.۵ | 4800 - 6200 Mhz |
زاویه دید ( Beamwidth ) | 10° | - | 10° |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
ابعاد | 380 Mm | ۴۷۲×۱۰۲۰×۱۰۲۰ | 440 mm |
وزن | 2.3 Kg | - | 2.8 Kg |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
کانکتور | 2 x N-Female | ۲x Ntype-Female RP | 2 x N-Female |












































































































