پورت شبکه | 1 Port Ethernet10/100/1000 | - | 1 Port Ethernet 10/100 |
poe | دارد | دارد | دارد |
سیستم عامل | router os سطح 4 | RouterOS سطح 3 | RouterOS سطح 3 |
آنتن | دارد | دارد | دارد |
تعداد آنتن | 1 | 1 | 1 |
قدرت آنتن ( Gain ) | 11.5 Dbi | 9 Dbi | 16 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
poe | دارد | دارد | دارد |
سیستم عامل | router os سطح 4 | RouterOS سطح 3 | RouterOS سطح 3 |
آنتن | دارد | دارد | دارد |
تعداد آنتن | 1 | 1 | 1 |
قدرت آنتن ( Gain ) | 11.5 Dbi | 9 Dbi | 16 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
زاویه دید آنتن ( Beamwidth ) | - | 60 درجه | 10 درجه |
سازنده | - | - | میکروتیک - Mikrotik |
گارانتی | - | - | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان |
نوع کاربری | - | - | اوت دور - Outdoor |
استاندارد وایرلس | - | - | 802.11a/n |
فرکانس | - | - | 5.8 Ghz |
پهنای باند ( ِData Rate ) | - | - | 150 Mbps |
توان خروجی ( TX Power ) | - | - | 27 Dbm |
حساسیت گیرندگی ( Senstivity ) | - | - | -96 |
مدیریت | - | - | وب ، Tel net ، winbox ، SSH |
پورت شبکه | 1 Port Ethernet10/100/1000 | - | 1 Port Ethernet 10/100 |
پورت USB | - | - | ندارد |
تغذیه برق | - | - | 10-30 V |
poe | دارد | دارد | دارد |
نوع POE | - | - | 24 ولت |
سیستم عامل | router os سطح 4 | RouterOS سطح 3 | RouterOS سطح 3 |
آنتن | دارد | دارد | دارد |
تعداد آنتن | 1 | 1 | 1 |
قدرت آنتن ( Gain ) | 11.5 Dbi | 9 Dbi | 16 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
زاویه دید آنتن ( Beamwidth ) | - | 60 درجه | 10 درجه |










































































































