پورت شبکه | 1 Port Ethernet10/100/1000 | 1 Port Ethernet10/100/1000 | - | - |
poe | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم عامل | router os سطح 4 | RouterOS سطح 3 | RouterOS سطح 3 | RouterOS v7 |
آنتن | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد آنتن | 1 | 1 | 1 | 1 |
قدرت آنتن ( Gain ) | 11.5 Dbi | 24.5 Dbi | 17 Dbi | 6 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
سازنده | - | میکروتیک - Mikrotik | - | - |
گارانتی | - | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | - | - |
نوع کاربری | - | اوت دور - Outdoor | - | - |
استاندارد وایرلس | - | 802.11a/n/ac/ax | - | - |
فرکانس | - | 5.8 Ghz | - | - |
پهنای باند ( ِData Rate ) | - | 1200 Mbit/s | - | - |
توان خروجی ( TX Power ) | - | 24 Dbm | - | - |
حساسیت گیرندگی ( Senstivity ) | - | -96 | - | - |
مدیریت | - | وب ، Tel net ، winbox ، SSH | - | - |
پورت شبکه | 1 Port Ethernet10/100/1000 | 1 Port Ethernet10/100/1000 | - | - |
پورت USB | - | ندارد | - | - |
تغذیه برق | - | 10-30 V | - | - |
poe | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع POE | - | 24 ولت | - | - |
سیستم عامل | router os سطح 4 | RouterOS سطح 3 | RouterOS سطح 3 | RouterOS v7 |
آنتن | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد آنتن | 1 | 1 | 1 | 1 |
قدرت آنتن ( Gain ) | 11.5 Dbi | 24.5 Dbi | 17 Dbi | 6 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
زاویه دید آنتن ( Beamwidth ) | - | 10 درجه | 10 درجه | 60 درجه |
poe | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم عامل | router os سطح 4 | RouterOS سطح 3 | RouterOS سطح 3 | RouterOS v7 |
آنتن | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد آنتن | 1 | 1 | 1 | 1 |
قدرت آنتن ( Gain ) | 11.5 Dbi | 24.5 Dbi | 17 Dbi | 6 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
زاویه دید آنتن ( Beamwidth ) | - | 10 درجه | 10 درجه | 60 درجه |
poe | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم عامل | router os سطح 4 | RouterOS سطح 3 | RouterOS سطح 3 | RouterOS v7 |
آنتن | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد آنتن | 1 | 1 | 1 | 1 |
قدرت آنتن ( Gain ) | 11.5 Dbi | 24.5 Dbi | 17 Dbi | 6 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
زاویه دید آنتن ( Beamwidth ) | - | 10 درجه | 10 درجه | 60 درجه |




