poe | دارد | دارد | دارد |
سیستم عامل | RouterOS v7 | - | router os سطح 4 |
آنتن | دارد | دارد | دارد |
تعداد آنتن | 1 | 1 | 1 |
قدرت آنتن ( Gain ) | 9 Dbi | 7.5 Dbi | 11.5 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
زاویه دید آنتن ( Beamwidth ) | 60 درجه | - | - |
سازنده | - | آی پی کام - IP-Com | - |
گارانتی | - | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان | - |
نوع کاربری | - | اوت دور - Outdoor | - |
استاندارد وایرلس | - | 802.11a/b/g/n | - |
فرکانس | - | 2.4 GHz | - |
پهنای باند ( ِData Rate ) | - | 300 Mbps | - |
توان خروجی ( TX Power ) | - | 26 Dbm | - |
مدیریت | - | Web Base | - |
پورت شبکه | - | 1 Port Ethernet10/100/1000 | 1 Port Ethernet10/100/1000 |
پورت USB | - | ندارد | - |
تغذیه برق | - | 24v 0.5A | - |
poe | دارد | دارد | دارد |
آنتن | دارد | دارد | دارد |
تعداد آنتن | 1 | 1 | 1 |
قدرت آنتن ( Gain ) | 9 Dbi | 7.5 Dbi | 11.5 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |
پورت شبکه | - | 1 Port Ethernet10/100/1000 | 1 Port Ethernet10/100/1000 |
poe | دارد | دارد | دارد |
سیستم عامل | RouterOS v7 | - | router os سطح 4 |
آنتن | دارد | دارد | دارد |
تعداد آنتن | 1 | 1 | 1 |
قدرت آنتن ( Gain ) | 9 Dbi | 7.5 Dbi | 11.5 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | عمودی - افقی |










































































































