سازنده | دلتالینک - Deltalink | Wilink-وایلینک | فاز - Phase |
گارانتی | گارانتی 24 ماهه دلتالینک | 12 ماه گارانتی پایون آریا | گارانتی یک ساله فراموج |
قدرت آنتن | 33Dbi | 28.5 Dbi | 32 Dbi |
نوع آنتن | Solid Dish | Solid Dish | Dual PolarSolid Dish |
زاویه دید ( Beamwidth ) | 5.0° | 10° | - |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
ابعاد | 550 mm | 540 Mm | ۴۲۰×۸۹۵×۸۹۵ |
وزن | 3.4 Kg | 3.2 Kg | - |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
کانکتور | 2 x N-Female | 2 x N-Female | No connector - direct connection |
سازنده | دلتالینک - Deltalink | Wilink-وایلینک | فاز - Phase |
گارانتی | گارانتی 24 ماهه دلتالینک | 12 ماه گارانتی پایون آریا | گارانتی یک ساله فراموج |
قدرت آنتن | 33Dbi | 28.5 Dbi | 32 Dbi |
نوع آنتن | Solid Dish | Solid Dish | Dual PolarSolid Dish |
فرکانس | - | 4800 - 6200 Mhz | 4.7 - 6.4 |
زاویه دید ( Beamwidth ) | 5.0° | 10° | - |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
ابعاد | 550 mm | 540 Mm | ۴۲۰×۸۹۵×۸۹۵ |
وزن | 3.4 Kg | 3.2 Kg | - |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
کانکتور | 2 x N-Female | 2 x N-Female | No connector - direct connection |
سازنده | دلتالینک - Deltalink | Wilink-وایلینک | فاز - Phase |
گارانتی | گارانتی 24 ماهه دلتالینک | 12 ماه گارانتی پایون آریا | گارانتی یک ساله فراموج |
قدرت آنتن | 33Dbi | 28.5 Dbi | 32 Dbi |
نوع آنتن | Solid Dish | Solid Dish | Dual PolarSolid Dish |
فرکانس | - | 4800 - 6200 Mhz | 4.7 - 6.4 |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
ابعاد | 550 mm | 540 Mm | ۴۲۰×۸۹۵×۸۹۵ |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
کانکتور | 2 x N-Female | 2 x N-Female | No connector - direct connection |













































































































