poe | دارد | دارد | دارد |
سیستم عامل | RouterOS v7 | RouterOS سطح 3 | router os سطح 4 |
آنتن | دارد | دارد | ندارد |
تعداد آنتن | 1 | 1 | ندارد |
قدرت آنتن ( Gain ) | 6 Dbi | 17 Dbi | ندارد |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | ندارد |
زاویه دید آنتن ( Beamwidth ) | 60 درجه | 10 درجه | ندارد |
پورت شبکه | - | 1 Port Ethernet10/100/1000 | 10/100/1000 *1 - sfp Port * 1 |
poe | دارد | دارد | دارد |
سیستم عامل | RouterOS v7 | RouterOS سطح 3 | router os سطح 4 |
آنتن | دارد | دارد | ندارد |
تعداد آنتن | 1 | 1 | ندارد |
قدرت آنتن ( Gain ) | 6 Dbi | 17 Dbi | ندارد |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | ندارد |
زاویه دید آنتن ( Beamwidth ) | 60 درجه | 10 درجه | ندارد |
سازنده | - | - | میکروتیک - Mikrotik |
گارانتی | - | - | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان |
نوع کاربری | - | - | اوت دور |
استاندارد وایرلس | - | - | 802.11a/b/g/n/ac |
فرکانس | - | - | 2.4 GHz5.8 Ghz |
پهنای باند ( ِData Rate ) | - | - | 540 Mbps |
توان خروجی ( TX Power ) | - | - | 30 Dbm |
حساسیت گیرندگی ( Senstivity ) | - | - | -96 |
مدیریت | - | - | وب ، Tel net ، winbox ، SSH |
پورت شبکه | - | 1 Port Ethernet10/100/1000 | 10/100/1000 *1 - sfp Port * 1 |
پورت USB | - | - | دارد |
تغذیه برق | - | - | 10-30 V |
poe | دارد | دارد | دارد |
نوع POE | - | - | 24 ولت |
سیستم عامل | RouterOS v7 | RouterOS سطح 3 | router os سطح 4 |
آنتن | دارد | دارد | ندارد |
تعداد آنتن | 1 | 1 | ندارد |
قدرت آنتن ( Gain ) | 6 Dbi | 17 Dbi | ندارد |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی - افقی | عمودی - افقی | ندارد |
زاویه دید آنتن ( Beamwidth ) | 60 درجه | 10 درجه | ندارد |










































































































