سازنده | فاز - Phase | Wilink-وایلینک | فاز - Phase | فاز - Phase |
گارانتی | گارانتی یک ساله فراموج | 12 ماه گارانتی پایون آریا | گارانتی یک ساله فراموج | گارانتی یک ساله فراموج |
قدرت آنتن | 25Dbi | 23 Dbi | 36 Dbi | 32 Dbi |
نوع آنتن | Dual PolarSolid Dish | Solid Dish | Dual PolarSolid Dish | Dual PolarSolid Dish |
فرکانس | ۶.۴ - ۴.۵ | 4800 - 6200 Mhz | ۶.۴ - ۴.۵ | ۶.۴ - ۴.۵ |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
ابعاد | ۳۰۰×۴۳۰×۴۳۰ | 380 Mm | ۴۷۰×۱۲۵۰×۱۲۵۰ | ۵۰۸×۸۹۰×۸۹۰ |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
کانکتور | 2x RP-SMA Female | 2 x N-Female | ۲x Ntype-Female RP | ۲x Ntype-Female RP |
سازنده | فاز - Phase | Wilink-وایلینک | فاز - Phase | فاز - Phase |
گارانتی | گارانتی یک ساله فراموج | 12 ماه گارانتی پایون آریا | گارانتی یک ساله فراموج | گارانتی یک ساله فراموج |
قدرت آنتن | 25Dbi | 23 Dbi | 36 Dbi | 32 Dbi |
نوع آنتن | Dual PolarSolid Dish | Solid Dish | Dual PolarSolid Dish | Dual PolarSolid Dish |
فرکانس | ۶.۴ - ۴.۵ | 4800 - 6200 Mhz | ۶.۴ - ۴.۵ | ۶.۴ - ۴.۵ |
زاویه دید ( Beamwidth ) | - | 10° | - | - |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
ابعاد | ۳۰۰×۴۳۰×۴۳۰ | 380 Mm | ۴۷۰×۱۲۵۰×۱۲۵۰ | ۵۰۸×۸۹۰×۸۹۰ |
وزن | - | 2.3 Kg | - | - |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
کانکتور | 2x RP-SMA Female | 2 x N-Female | ۲x Ntype-Female RP | ۲x Ntype-Female RP |
سازنده | فاز - Phase | Wilink-وایلینک | فاز - Phase | فاز - Phase |
گارانتی | گارانتی یک ساله فراموج | 12 ماه گارانتی پایون آریا | گارانتی یک ساله فراموج | گارانتی یک ساله فراموج |
قدرت آنتن | 25Dbi | 23 Dbi | 36 Dbi | 32 Dbi |
نوع آنتن | Dual PolarSolid Dish | Solid Dish | Dual PolarSolid Dish | Dual PolarSolid Dish |
فرکانس | ۶.۴ - ۴.۵ | 4800 - 6200 Mhz | ۶.۴ - ۴.۵ | ۶.۴ - ۴.۵ |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
ابعاد | ۳۰۰×۴۳۰×۴۳۰ | 380 Mm | ۴۷۰×۱۲۵۰×۱۲۵۰ | ۵۰۸×۸۹۰×۸۹۰ |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
کانکتور | 2x RP-SMA Female | 2 x N-Female | ۲x Ntype-Female RP | ۲x Ntype-Female RP |
سازنده | فاز - Phase | Wilink-وایلینک | فاز - Phase | فاز - Phase |
گارانتی | گارانتی یک ساله فراموج | 12 ماه گارانتی پایون آریا | گارانتی یک ساله فراموج | گارانتی یک ساله فراموج |
قدرت آنتن | 25Dbi | 23 Dbi | 36 Dbi | 32 Dbi |
نوع آنتن | Dual PolarSolid Dish | Solid Dish | Dual PolarSolid Dish | Dual PolarSolid Dish |
فرکانس | ۶.۴ - ۴.۵ | 4800 - 6200 Mhz | ۶.۴ - ۴.۵ | ۶.۴ - ۴.۵ |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
ابعاد | ۳۰۰×۴۳۰×۴۳۰ | 380 Mm | ۴۷۰×۱۲۵۰×۱۲۵۰ | ۵۰۸×۸۹۰×۸۹۰ |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
کانکتور | 2x RP-SMA Female | 2 x N-Female | ۲x Ntype-Female RP | ۲x Ntype-Female RP |




