سازنده | فاز - Phase | فاز - Phase | میکروتیک - Mikrotik |
گارانتی | گارانتی یک ساله فراموج | گارانتی یک ساله فراموج | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان |
قدرت آنتن | 30 Dbi | 30 Dbi | - |
نوع آنتن | Dual PolarSolid Dish | Dual PolarSolid Dish | - |
فرکانس | ۶.۴ - ۴.۵ | ۵.۵ - ۶.۵ | - |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | - |
ابعاد | ۳۸۰×۶۵۰×۶۵۰ | ۳۸۰×۶۵۰×۶۵۰ | - |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | - |
کانکتور | ۲x Ntype-Female RP | ۲x Ntype-Female RP | - |
سازنده | فاز - Phase | فاز - Phase | میکروتیک - Mikrotik |
گارانتی | گارانتی یک ساله فراموج | گارانتی یک ساله فراموج | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان |
قدرت آنتن | 30 Dbi | 30 Dbi | - |
نوع آنتن | Dual PolarSolid Dish | Dual PolarSolid Dish | - |
فرکانس | ۶.۴ - ۴.۵ | ۵.۵ - ۶.۵ | - |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | - |
ابعاد | ۳۸۰×۶۵۰×۶۵۰ | ۳۸۰×۶۵۰×۶۵۰ | - |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | - |
کانکتور | ۲x Ntype-Female RP | ۲x Ntype-Female RP | - |
سازنده | فاز - Phase | فاز - Phase | میکروتیک - Mikrotik |
گارانتی | گارانتی یک ساله فراموج | گارانتی یک ساله فراموج | گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان |
نوع کاربری | - | - | اوت دور - Outdoor |
استاندارد وایرلس | - | - | 802.11a/n/ac |
فرکانس | - | - | 5.8 Ghz |
پهنای باند ( ِData Rate ) | - | - | 540 Mbps |
توان خروجی ( TX Power ) | - | - | 25 Dbm |
حساسیت گیرندگی ( Senstivity ) | - | - | -96 |
مدیریت | - | - | وب ، Tel net ، winbox ، SSH |
پورت شبکه | - | - | 1 Port Ethernet10/100/1000 |
پورت USB | - | - | ندارد |
تغذیه برق | - | - | 10-30 V |
poe | - | - | دارد |
نوع POE | - | - | 24 ولت |
سیستم عامل | - | - | RouterOS سطح 3 |
آنتن | - | - | دارد |
تعداد آنتن | - | - | 1 |
قدرت آنتن ( Gain ) | - | - | 27 Dbi |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | - | - | عمودی - افقی |
زاویه دید آنتن ( Beamwidth ) | - | - | 10 درجه |












































































































