سازنده | فاز - Phase | Wilink-وایلینک | فاز - Phase |
گارانتی | گارانتی یک ساله فراموج | 12 ماه گارانتی پایون آریا | گارانتی یک ساله فراموج |
قدرت آنتن | 32 Dbi | 23 Dbi | 34Dbi |
نوع آنتن | Dual PolarSolid Dish | Solid Dish | Dual PolarSolid Dish |
فرکانس | 4.7 - 6.4 | 4800 - 6200 Mhz | ۵.۵ - ۶.۵ |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
ابعاد | ۳۸۰×۶۵۰×۶۵۰ | 380 Mm | ۴۷۲×۱۰۲۰×۱۰۲۰ |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
کانکتور | No connector - direct connection | 2 x N-Female | ۲x Ntype-Female RP |
سازنده | فاز - Phase | Wilink-وایلینک | فاز - Phase |
گارانتی | گارانتی یک ساله فراموج | 12 ماه گارانتی پایون آریا | گارانتی یک ساله فراموج |
قدرت آنتن | 32 Dbi | 23 Dbi | 34Dbi |
نوع آنتن | Dual PolarSolid Dish | Solid Dish | Dual PolarSolid Dish |
فرکانس | 4.7 - 6.4 | 4800 - 6200 Mhz | ۵.۵ - ۶.۵ |
زاویه دید ( Beamwidth ) | - | 10° | - |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
ابعاد | ۳۸۰×۶۵۰×۶۵۰ | 380 Mm | ۴۷۲×۱۰۲۰×۱۰۲۰ |
وزن | - | 2.3 Kg | - |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
کانکتور | No connector - direct connection | 2 x N-Female | ۲x Ntype-Female RP |
سازنده | فاز - Phase | Wilink-وایلینک | فاز - Phase |
گارانتی | گارانتی یک ساله فراموج | 12 ماه گارانتی پایون آریا | گارانتی یک ساله فراموج |
قدرت آنتن | 32 Dbi | 23 Dbi | 34Dbi |
نوع آنتن | Dual PolarSolid Dish | Solid Dish | Dual PolarSolid Dish |
فرکانس | 4.7 - 6.4 | 4800 - 6200 Mhz | ۵.۵ - ۶.۵ |
جهت انتشار امواج ( Polarization ) | عمودی و افقی | عمودی و افقی | عمودی و افقی |
ابعاد | ۳۸۰×۶۵۰×۶۵۰ | 380 Mm | ۴۷۲×۱۰۲۰×۱۰۲۰ |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
کانکتور | No connector - direct connection | 2 x N-Female | ۲x Ntype-Female RP |












































































































